Светильник ДПП43-100-002 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 9736 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,98 АСТЗ
9 172.31 ₽
Светильник ДПП43-100-002 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 9736 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-100-502 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 9130 лм, 91 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-200-002 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 19471 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-200-302 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 18832 лм, 94 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Д+Г" 92+35°, PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-200-402 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 19000 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-200-502 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 18260 лм,91 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-200-702 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 17792 лм, 87 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-300-002 Korvet 840 IP65, 1190х243х240, прозрачный ПК, LED, 300 Вт, 29208 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Д", PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-300-102 Korvet 840 IP65, 1190х243х240, прозрачный ПК, LED, 300 Вт, 29076 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Г+Д" 56+111°, PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-100-702 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 8896 лм, 87 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-200-102 Korvet 840 IP65, 1190х162х240, прозрачный ПК, LED, 200 Вт, 19384 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Г+Д" 56+111°, PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-50-002 Korvet 840 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4868 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Д", PF=0,95 АСТЗ
Светильник ДПП43-100-102 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 9692 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Г+Д" 56+111°, PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-50-012 Korvet RA 840 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4868 лм, Ra=80, 97 лм/Вт, CCT=4000K, КСС "Д", драйвер с управлением 1-10В, PF=0,90 АСТЗ
Светильник ДПП43-50-102 Korvet 840 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4846 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Г+Д", PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-50-112 Korvet RA 840 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4846 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Г+Д", драйвер с управлением 1-10В, PF=0,90 АСТЗ
Светильник ДПП43-100-302 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 9416 лм, 94 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, КСС "Д+Г" 92+35°, PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-100-402 Korvet 840 IP65, 1190х81х163, прозрачный ПК, LED, 100 Вт, 9500 лм,95 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, спец. КСС, PF=0,98 АСТЗ
Светильник ДПП43-50-302 Korvet 840 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4702 лм, 94 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Д+Г", PF=0,95 АСТЗ
Светильник ДПП43-50-312 Korvet RA 840 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4702 лм, 94 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, КСС "Д+Г", драйвер с управлением 1-10В, PF=0,90 АСТЗ
Светильник ДПП43-50-402 Korvet 840 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4745 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, специальная КСС, PF=0,95 АСТЗ
Светильник ДПП43-50-412 Korvet RA 840 IP65, 616х81х163, прозрачный ПММА, LED, 50 Вт, 4745 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, специальная КСС, драйвер с управлением 1-10В, PF=0,90 АСТЗ
© 2025 Электросвет