MASTERColour CDM-TD
Семейство двухцокольных высокоэффективных компактных газоразрядных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.
Стабильная цветовая температура в течение всего срока службы
Описание
- Стабильная цветовая температура в течение всего срока службы
- Высокая эффективность ламп и низкие эксплуатационные затраты. Снижение эксплуатационных расходов и высокое качество света по сравнению с кварцевыми металлогалогенными лампами (MHN-TD)
- Длительный срок службы по сравнению с лампами накаливания, галогенными лампами и кварцевыми металлогалогенными лампами (MHN-TD)
- Относительно небольшое тепловыделение повышает комфорт для покупателей и персонала в магазинах
- Все типы ламп имеют защиту от УФ-излучения
Общие характеристики
| Цоколь | RX7s |
| Колба | T25 [T 25мм] |
| Отделка колбы (цвет) | Прозрачный |
| Положение горения | p45 [Parallel +/-45D or Horizontal(HOR)] |
| Срок службы при 5% отказов | 9000 hr |
| Срок службы при 10% отказов | 13000 hr |
| Срок службы при 20% отказов | 15000 hr |
| Срок службы при 50% отказов | 16000 hr |
Светотехнические характеристики
| Цветовой код | 830 [Цветовая температура 3000К] |
| Индекс цветопередачи | 88 Ra8 |
| Обозначение цвета | Теплый белый |
| Цветовая температура | 3000 K |
| Цветовая температура | 2985 K |
| Световой поток лампы с ЭМПРА | 13250 Lm |
| Световая отдача лампы с ЭМ ПРА | 85 Lm/W |
| Светоотдача системы с ЭПРА | 78 Lm/W |
| Световой поток через 2000ч | 90 % |
| Св.поток через 5000 ч | 85 % |
| Световой поток через 10000ч | 75 % |
| Координата цветности X | 0.431 - |
| Координата цветности Y | 0.390 - |
Электрические характеристики
| Мощность системы с ЭМПРА | 165 W |
| Мощность системы с ЭПРА | 170 W |
| Мощность лампы | 150 W |
| Мощность лампы с ЭМ ПРА | 145.0 W |
| Напряжение лампы | 96 V |
| Ток на лампе c ЭМ ПРА | 1.8 A |
| Время зажигания | 30 (max) s |
| Время разгорания 90% | 3 (max) min |
| Время перезажигания | 15 (max) min |
| Диммирование | нет |
Экологические характеристики
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Содержание ртути (мг) | 10.23 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 161 kWh |
УФ - характеристики
| Допустимое демо время | 333 h.klx |
| Степень вредного воздействия | 0.14 - |
Требования к конструкции ламп
| Температура ножки | 300 (max) C |
| Температура колбы | 650 (max) C |
Габариты
| Справочная длина А | 132.0 mm |
| Длина вставки В | 135.4 (max) mm |
| Общая длина С | 137.43 (max) mm |
| Диаметр D | 25 (max) mm |
| Длина центра луча L | 66 mm |
| Длина арки O | 10 mm |
| Длина центра луча L [дюйм] | 2.59375 in |
| Общая длина С [дюйм] | 5.4375 (max) in |
| Диаметр D (дюймы) | 0.875 in |
Информация о продукте
| Код заказа | 197849 15 |
| Код изделия | 871150019784915 |
| Название изделия | MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT |
| Название изделия для заказа | MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT |
| Штук в упаковке | 1 |
| Конфигурация упаковки | 12 |
| Пачек в коробке | 12 |
| Штрихкод на упаковке (EAN1) | 8711500197849 |
| Штрихкод на коробке (EAN3) | 8711500197856 |
| Логистический код (12NC) | 928083605133 |
| Код ILCOS | MD-150/30/1B-H-RX7s |
| Вес нетто 1 штуки | 30.000 kg |
Отзывы
