MASTERColour CDM-TD
Семейство двухцокольных высокоэффективных компактных газоразрядных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.
Стабильная цветовая температура в течение всего срока службы
Описание
- Стабильная цветовая температура в течение всего срока службы
- Высокая эффективность ламп и низкие эксплуатационные затраты. Снижение эксплуатационных расходов и высокое качество света по сравнению с кварцевыми металлогалогенными лампами (MHN-TD)
- Длительный срок службы по сравнению с лампами накаливания, галогенными лампами и кварцевыми металлогалогенными лампами (MHN-TD)
- Относительно небольшое тепловыделение повышает комфорт для покупателей и персонала в магазинах
- Все типы ламп имеют защиту от УФ-излучения
Общие характеристики
| Цоколь | RX7s |
| Колба | T22 [T 22мм] |
| Отделка колбы (цвет) | Прозрачный |
| Положение горения | p45 [Parallel +/-45D or Horizontal(HOR)] |
| Срок службы при 5% отказов | 9000 hr |
| Срок службы при 10% отказов | 13000 hr |
| Срок службы при 20% отказов | 15000 hr |
| Срок службы при 50% отказов | 16000 hr |
Светотехнические характеристики
| Цветовой код | 830 [Цветовая температура 3000К] |
| Индекс цветопередачи | 82 Ra8 |
| Обозначение цвета | Теплый белый |
| Цветовая температура | 3000 K |
| Цветовая температура | 2990 K |
| Световой поток лампы с ЭМПРА | 6000 Lm |
| Световая отдача лампы с ЭМ ПРА | 85 Lm/W |
| Светоотдача системы с ЭПРА | 78 Lm/W |
| Световой поток через 2000ч | 87 % |
| Св.поток через 5000 ч | 80 % |
| Световой поток через 10000ч | 70 % |
| Координата цветности X | 0.443 - |
| Координата цветности Y | 0.401 - |
Электрические характеристики
| Мощность системы с ЭМПРА | 88 W |
| Мощность системы с ЭПРА | 83 W |
| Мощность лампы | 70 W |
| Мощность лампы с ЭМ ПРА | 71.0 W |
| Напряжение лампы | 92 V |
| Ток на лампе c ЭМ ПРА | 0.95 A |
| Время зажигания | 30 (max) s |
| Время разгорания 90% | 3 (max) min |
| Время перезажигания | 15 (max) min |
| Диммирование | нет |
Экологические характеристики
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Содержание ртути (мг) | 3.7 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 78 kWh |
УФ - характеристики
| Допустимое демо время | 41 h.klx |
| Степень вредного воздействия | 0.23 - |
Требования к конструкции ламп
| Температура ножки | 280 (max) C |
| Температура колбы | 500 (max) C |
Габариты
| Справочная длина А | 114.2 mm |
| Длина вставки В | 117.6 (max) mm |
| Общая длина С | 119.63 (max) mm |
| Диаметр D | 22 (max) mm |
| Длина центра луча L | 57.1 mm |
| Длина арки O | 8 mm |
| Длина центра луча L [дюйм] | 2.25 in |
| Общая длина С [дюйм] | 4.6875 (max) in |
| Диаметр D (дюймы) | 0.75 in |
Информация о продукте
| Код заказа | 197825 15 |
| Код изделия | 871150019782515 |
| Название изделия | MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT |
| Название изделия для заказа | MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12 |
| Штук в упаковке | 1 |
| Конфигурация упаковки | 12 |
| Пачек в коробке | 12 |
| Штрихкод на упаковке (EAN1) | 8711500197825 |
| Штрихкод на коробке (EAN3) | 8711500197832 |
| Логистический код (12NC) | 928082205125 |
| Код ILCOS | MD-70/30/1B-H-RX7s |
| Вес нетто 1 штуки | 21.000 gr |
Отзывы
