68.25 ₽
MASTER TL-D Super 80
Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.
Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.
Общие характеристики
Цоколь | G13 [Двуштырьковые люминесцентные] |
Цоколь - информация | Зеленая пластина |
Колба | T8 [26мм] |
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА | 12000 hr |
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА с пр | 17000 hr |
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА б/пр | 10000 hr |
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА | 15000 hr |
Ср.сл.при 50% отк с ЭПРА с пр. | 20000 hr |
Ср.сл.при 50% отк.c ЭПРА б/пр. | 12000 hr |
LSF EM 2000h Rated,3h cycle | 99 % |
LSF EM 4000h Rated,3h cycle | 99 % |
LSF EM 6000h Rated,3h cycle | 99 % |
LSF EM 8000h Rated,3h cycle | 99 % |
LSF EM 12000h Rated,3h cycle | 89 % |
LSF EM 16000h Rated,3h cycle | 33 % |
LSF EM 20000h Rated,3h cycle | 2 % |
Светотехнические характеристики
Цветовой код | 840 [Цветовая температура 4000К] |
Индекс цветопередачи | 85 Ra8 |
Обозначение цвета | Холодный Белый |
Цветовая температура | 4000 K |
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C | 1350 Lm |
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C | 1350 Lm |
Номин.св.отдача с ЭМПРА и 25 С | 75 Lm/W |
Средняя яркость с ЭМПРА | 1.00 cd/cm2 |
LLMF EM 2000h Rated | 96 % |
LLMF EM 4000h Rated | 95 % |
LLMF EM 6000h Rated | 94 % |
LLMF EM 8000h Rated | 93 % |
LLMF EM 12000h Rated | 92 % |
LLMF EM 16000h Rated | 91 % |
LLMF EM 20000h Rated | 90 % |
Design Temperature | 25 C |
Координата цветности X | 380 - |
Координата цветности Y | 380 - |
Электрические характеристики
Мощность лампы | 18 W |
Lamp Wattage EM 25°C, Nominal | 18 W |
Номин. мощн. с ЭМПРА при 25 С | 18.0 W |
Lamp Voltage EM 25°C | 59 V |
Ток лампы с ЭМПРА при 25 С | 0.360 A |
Диммирование | Да |
Экологические характеристики
Класс энергоэффективности | A |
Содержание ртути (мг) | 2.0 mg |
Energy consumption kWh/1000h | 22 kWh |
Габариты
Межцокольное расстояние А | 589.8 (max) mm |
Длина вставки В | 594.5 (min), 596.9 (max) mm |
Общая длина С | 604 (max) mm |
Диаметр D | 28 (max) mm |
Информация о продукте
Код заказа | 631718 40 |
Код изделия | 871150063171840 |
Название изделия | MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL |
Название изделия для заказа | MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 |
Штук в упаковке | 1 |
Конфигурация упаковки | 25 |
Пачек в коробке | 25 |
Штрихкод на упаковке (EAN1) | 8711500631718 |
Штрихкод на коробке (EAN3) | 8711500631725 |
Логистический код (12NC) | 927920084023 |
Код ILCOS | FD-18/40/1B-E-G13 |
Вес нетто 1 штуки | 71.000 gr |
Цена по запросу
Отзывы