MASTER TL5 HE Secura
Лампа TL5 High Efficiency Secura (диаметр трубки 16 мм) обладает защитным покрытием, которое удерживает стекло с элементами лампы при случайном разбивании. Для идентификации на одном конце лампы располагается синее кольцо. Лампа найдет свое применение на любых участках, где разбивание стекла может нарушить ход работ, испортить продукцию и повлечь опасность для людей, например в сфере питания и в пунктах подачи напитков. Эта лампа соответствует стандартам HACCP с поддержкой соответствующими сертификатами.
Лампа TL5 High Efficiency Secura (диаметр трубки 16 мм) обладает защитным покрытием, которое удерживает стекло с элементами лампы при случайном разбивании. Для идентификации на одном конце лампы располагается синее кольцо. Лампа найдет свое применение на любых участках, где разбивание стекла может нарушить ход работ, испортить продукцию и повлечь опасность для людей, например в сфере питания и в пунктах подачи напитков. Эта лампа соответствует стандартам HACCP с поддержкой соответствующими сертификатами.
Общие характеристики
| Описание системы | Высокая световая отдача |
| Цоколь | G5 |
| Цоколь - информация | Зеленая пластина |
| Колба | T5 [16мм] |
| Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА с пр | 19000 hr |
| Ср.сл.при 50% отк с ЭПРА с пр. | 24000 hr |
| LSF HF Preheat 2000h Rated,3h | 99 % |
| LSF HF Preheat 4000h Rated,3h | 99 % |
| LSF HF Preheat 6000h Rated,3h | 99 % |
| LSF HF Preheat 8000h Rated,3h | 99 % |
| LSF HF Preheat 12000h Rated,3h | 99 % |
| LSF HF Preheat 16000h Rated,3h | 97 % |
| LSF HF Preheat 20000h Rated,3h | 84 % |
Светотехнические характеристики
| Цветовой код | 840 [Цветовая температура 4000К] |
| Индекс цветопередачи | 85 Ra8 |
| Обозначение цвета | Холодный Белый |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Номин.св.поток с ЭПРА и 25 °C | 3325 Lm |
| Luminous Flux EL 25°C, Nominal | 3325 Lm |
| Св.поток с ЭПРА при 35°C | 3650 Lm |
| Номин.св.отд.с ЭПРА и 25С | 94 Lm/W |
| Номин.св.отдача.с ЭПРА и 35 С | 105 Lm/W |
| LLMF HF 2000h Rated | 96 % |
| LLMF HF 4000h Rated | 95 % |
| LLMF HF 6000h Rated | 94 % |
| LLMF HF 8000h Rated | 93 % |
| LLMF HF 12000h Rated | 92 % |
| LLMF HF 16000h Rated | 91 % |
| LLMF HF 20000h Rated | 90 % |
| Design Temperature | 35 C |
| Координата цветности X | 380 - |
| Координата цветности Y | 380 - |
Электрические характеристики
| Мощность лампы | 35 W |
| Номин.мощность с ЭПРА при 25 С | 35.5 W |
| Lamp Wattage EL 25°C, Nominal | 35 W |
| Мощность лампы с ЭПРА при 35 С | 34.7 W |
| Напряжение c ЭПРА при 25°C | 205 V |
| Напряжение с ЭПРА при 35 С | 209 V |
| Ток на лампе c ЭПРА при 25°C | 0.175 A |
| Ток лампы с ЭПРА при 25 С | 0.170 A |
| Диммирование | Да |
Экологические характеристики
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Содержание ртути (мг) | 1.4 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 38 kWh |
Условия измерения
| Калибровка по току | 0.170 A |
| HF Generator Rated Voltage | 413 V |
| Сопротивление | 1200 ohm |
Габариты
| Межцокольное расстояние А | 1449.0 (max) mm |
| Длина вставки В | 1453.7 (min), 1456.1 (max) mm |
| Общая длина С | 1463.2 (max) mm |
| Диаметр D | 17 (max) mm |
Информация о продукте
| Код заказа | 952196 55 |
| Код изделия | 871150095219655 |
| Название изделия | MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP |
| Название изделия для заказа | MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP |
| Штук в упаковке | 1 |
| Конфигурация упаковки | 40 |
| Пачек в коробке | 40 |
| Штрихкод на упаковке (EAN1) | 8711500952196 |
| Штрихкод на коробке (EAN3) | 8711500952202 |
| Логистический код (12NC) | 927927184018 |
| Код ILCOS | FDH-35/40/1B-L/P-G5-16/1450 |
| Вес нетто 1 штуки | 186.750 gr |
Отзывы
