MASTER TL-D Super 80
Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.
Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.
Общие характеристики
| Цоколь | G13 [Двуштырьковые люминесцентные] |
| Цоколь - информация | Зеленая пластина |
| Колба | T8 [26мм] |
| Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА | 12000 hr |
| Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА с пр | 17000 hr |
| Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА б/пр | 10000 hr |
| Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА | 15000 hr |
| Ср.сл.при 50% отк с ЭПРА с пр. | 20000 hr |
| Ср.сл.при 50% отк.c ЭПРА б/пр. | 12000 hr |
| LSF EM 2000h Rated,3h cycle | 99 % |
| LSF EM 4000h Rated,3h cycle | 99 % |
| LSF EM 6000h Rated,3h cycle | 99 % |
| LSF EM 8000h Rated,3h cycle | 99 % |
| LSF EM 12000h Rated,3h cycle | 89 % |
| LSF EM 16000h Rated,3h cycle | 33 % |
| LSF EM 20000h Rated,3h cycle | 2 % |
Светотехнические характеристики
| Цветовой код | 827 [Цветовая температура 2700К] |
| Индекс цветопередачи | 85 Ra8 |
| Обозначение цвета | Свет как у ламп накаливания |
| Цветовая температура | 2700 K |
| Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C | 3350 Lm |
| Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C | 3350 Lm |
| Номин.св.отдача с ЭМПРА и 25 С | 93 Lm/W |
| Средняя яркость с ЭМПРА | 1.25 cd/cm2 |
| LLMF EM 2000h Rated | 96 % |
| LLMF EM 4000h Rated | 95 % |
| LLMF EM 6000h Rated | 94 % |
| LLMF EM 8000h Rated | 93 % |
| LLMF EM 12000h Rated | 92 % |
| LLMF EM 16000h Rated | 91 % |
| LLMF EM 20000h Rated | 90 % |
| Design Temperature | 25 C |
| Координата цветности X | 463 - |
| Координата цветности Y | 420 - |
Электрические характеристики
| Мощность лампы | 36 W |
| Lamp Wattage EM 25°C, Nominal | 36 W |
| Номин. мощн. с ЭМПРА при 25 С | 36.0 W |
| Lamp Voltage EM 25°C | 103 V |
| Ток лампы с ЭМПРА при 25 С | 0.440 A |
| Диммирование | Да |
Экологические характеристики
| Класс энергоэффективности | A |
| Содержание ртути (мг) | 2.0 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 42 kWh |
Габариты
| Межцокольное расстояние А | 1199.4 (max) mm |
| Длина вставки В | 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm |
| Общая длина С | 1213.6 (max) mm |
| Диаметр D | 28 (max) mm |
Информация о продукте
| Код заказа | 631923 40 |
| Код изделия | 871150063192340 |
| Название изделия | MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL |
| Название изделия для заказа | MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25 |
| Штук в упаковке | 1 |
| Конфигурация упаковки | 25 |
| Пачек в коробке | 25 |
| Штрихкод на упаковке (EAN1) | 8711500631923 |
| Штрихкод на коробке (EAN3) | 8711500631930 |
| Логистический код (12NC) | 927921082723 |
| Код ILCOS | FD-36/27/1B-E-G13 |
| Вес нетто 1 штуки | 138.400 gr |
Отзывы
